Блок цилиндров двигателя KTTA19-C520
Базовый блок цилиндров для двигателей КТА-KTTA19 без задней зубчатой передачи и с гидравлическими изменениями фаз.

| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| 3811921 | Block, Cylinder Kit | 1 | Recon Equivalent 3811921 NX | |
| 1 | 3088301 | Block, Cylinder | 1 | |
| 2 | 3002834 | Bushing | 7 | |
| 3 | 205021 | Cap, Main Bearing | 4 | |
| 4 | 205022 | Cap, Main Bearing | 1 | |
| 5 | 205023 | Cap, Main Bearing | 1 | |
| 6 | 205075 | Cap, Main Bearing | 1 | |
| 7 | 67211 | Dowel, Pin | 1 | |
| 8 | 3025482 | Screw, Twelve Point Cap | 14 | |
| 9 | 3811993 | Tube, Lub Oil Transfer | 1 | |
| 10 | 3007632 | Plug, Expansion | 7 | |
| 11 | 124921 | Dowel | 2 | |
| 12 | 3032633 | Screw, Fracture Resistant | 36 | 3/4 - 16 X 8 in |
| 13 | 3008465 | Plug, Pipe | 2 | 1/8 NPT |
| 14 | 3202114 | Shaft, Idler | 2 | |
| 15 | 3033822 | Screw, Captive Washer Cap | 6 | 5/16 - 24 X 3/4 in |
| 16 | S 103 A | Screw, Hexagon Head Cap | 1 | 5/8 - 11 X 2" |
| 17 | S 127 C | Screw, Hexagon Head Cap | 10 | 5/8 - 11 X 1 3/4" |
| 18 | S 603 | Washer, Lock | 12 | 5/8 in |
| 19 | S 658 | Washer, Plain | 12 | 5/8 in |
| 20 | 207527 | Screw, Twelve Point Cap | 3 | 5/8 - 18 X 3" |
| 21 | 60408 L | Dowel, Pin | 1 | |
| 22 | 68445 | Pin, Groove | 12 | |
| 23 | 3945095 | Plug, Expansion | 2 | |
| 24 | 3008470 | Plug, Pipe | 1 | 1 NPT |
| 25 | 3014766 | Screw, Captive Washer Cap | 9 | 3/8 - 16 x 1 3/64 in. |
| 26 | 175830 | Plug, Expansion | 2 | |
| 27 | 127362 | Washer, Plain | 2 | 3/8 in |
| 28 | 191772 | Screw, Twelve Point Cap | 2 | 3/8 - 16 X 1 1/4 in |
| 29 | 205366 | Dowel, Diamond | 1 | |
| 30 | 3025460 | Plug, Pipe | 2 | 1/8 NPT |
| 31 | 205059 | Washer, Plain | 36 | 3/4 in |
| 3007517 | Nozzle, Piston Cooling | 6 | ||
| 32 | 3013217 | Support, Pst Clg Nozzle | 1 | |
| 33 | 3013218 | Nozzle, Piston Cooling | 1 | |
| 34 | 3013219 | Pin, Straight | 1 | |
| 35 | 3015067 | Seal, O Ring | 1 | |
| 36 | S 911 B | Plug, Pipe | 1 | 1/8 NPT |
| 37 | 3081620 | Cover, Camshaft | 1 | |
| 38 | 3081621 | Gasket, Camshaft Cover | 1 | |
| 4009625 | Kit, Liner | 6 | ||
| 39 | 3011076 | Seal, D Ring | 1 | |
| 40 | 3081489 | Seal, Oil | 1 | |
| 41 | 3014668 | Seal, D Ring | 1 | |
| 42 | 4000504 | Seal, Rectangular Ring | 1 | |
| 43 | 3088298 | Ring, Liner Seal | 1 | .0205 in |
| 44 | 4009220 | Liner, Cylinder | 1 | Serviced as 4024767 |
| $Service Parts | ||||
| Oversize Amount (In Thousands | ||||
| of an Inch) | ||||
| Upper Press fit | ||||
| Oversize/Lower Press fit | ||||
| Oversize | ||||
| 4024768 | Kit, Liner | A/R | 20/0 | |
| 4024768 | Kit, Liner | A/R | 40/0 | |
| 4024771 | Kit, Liner | A/R | 83/0 | |
| 4024772 | Kit, Liner | A/R | 95/0 | |
| 4024773 | Kit, Liner | A/R | 20/20 | |
| 4024774 | Kit, Liner | A/R | 60/20 | |
| 4024775 | Kit, Liner | A/R | 60/0 | |
| 4024776 | Kit, Liner | A/R | 84/65 |



