| № п/п | 
		Наименование изделия | 
		OEM Номер | 
		Номер изделия | 
		Кол-во созвенков, шт. | 
		Ширина башмака, мм | 
		Масса изделия, кг | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		Komatsu D375A-2, D375A-3, D375A-5 | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 1 | 
		Гусеница в сборе D375A-2/A-3/A-5  | 
		195-32-04310 | 
		К280-22-000-03СБ | 
		40 | 
		610 | 
		3,916 | 
	
	
		| 2 | 
		Гусеница в сборе D375A-2/A-3/A-5  | 
		195-32-04300 | 
		К280-22-000-04СБ | 
		40 | 
		710 | 
		4,252 | 
	
	
		| 3 | 
		Цепь гусеничная D375A-2/A-3/A-5 | 
		195-32-00400 | 
		К280-22-100СБ | 
		40 | 
		
  | 
		1,932 | 
	
	
		| 4 | 
		Болт башмачный  | 
		195-32-61210 | 
		К280-22-001 | 
		
  | 
		
  | 
		1 | 
	
	
		| 5 | 
		Гайка башмачная | 
		195-32-61220 | 
		К280-22-003 | 
		
  | 
		
  | 
		0 | 
	
	
		| 6 | 
		Болт замыкающий башмачный | 
		195-32-61350 | 
		280-22-002 | 
		
  | 
		
  | 
		1 | 
	
	
		| 7 | 
		Башмак L=610 мм | 
		195-32-61110 | 
		280-22-006 | 
		
  | 
		610 | 
		50 | 
	
	
		| 8 | 
		Башмак L=710 мм* | 
		195-32-61370 | 
		280-22-006-01 | 
		
  | 
		710 | 
		58 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		Komatsu D275A-5 | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 1 | 
		Гусеница в сборе D275A-5 | 
		17М-32-02440 | 
		А260-22-000СБ | 
		39 | 
		610 | 
		
  | 
	
	
		| 2 | 
		Цепь гусеничная D275A-5 | 
		17М-32-00400 | 
		А260-22-100СБ | 
		39 | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 3 | 
		Башмак 610 мм  | 
		17М-32-31110 | 
		Д260-22-11452Б | 
		
  | 
		610 | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		Komatsu D355A, D355C | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 1 | 
		Гусеница D355A (зам.палец.) | 
		195-32-02007 | 
		ДЖ260-22-000-04СБ | 
		19+20 | 
		610 | 
		3,402 | 
	
	
		| 2 | 
		Комплект ЗИП | 
		
  | 
		ДЖ260.01КЗ-04 | 
		
  | 
		610 | 
		123 | 
	
	
		| 3 | 
		Гусеница D355A (смаз., замык. полузв.) | 
		195-32-02760 | 
		260-22-000-22СБ | 
		39 | 
		610 | 
		3,402 | 
	
	
		| 4 | 
		Гусеница D355A (смаз. замык. полузв. 2 отр.) | 
		
  | 
		260-22-000-16СБ | 
		19+20 | 
		610 | 
		3,403 | 
	
	
		| 5 | 
		Комплект ЗИП  | 
		
  | 
		260.01КЗ-10 | 
		
  | 
		610 | 
		
  | 
	
	
		| 6 | 
		Гусеница D355A (смаз. замык. полузв.)  | 
		195-32-02720 | 
		260-22-000-23СБ | 
		39 | 
		710 | 
		3,715 | 
	
	
		| 7 | 
		Гусеница D355A (смаз. замык. полузв.)  | 
		
  | 
		260-22-000-17СБ | 
		19+20 | 
		710 | 
		3,715 | 
	
	
		| 8 | 
		Комплект ЗИП | 
		
  | 
		260.01КЗ-11 | 
		
  | 
		710 | 
		
  | 
	
	
		| 9 | 
		Гусеница D355C (смаз. замык. полузв.)  | 
		196-32-01009 | 
		260-22-000-12СБ | 
		21+21 | 
		860 | 
		4,442 | 
	
	
		| 10 | 
		Комплект ЗИП  | 
		
  | 
		260.01КЗ-06 | 
		
  | 
		860 | 
		
  | 
	
	
		| 11 | 
		Гусеница D355С (смаз. замык. полузв.) | 
		
  | 
		260-22-000-13СБ | 
		21+21 | 
		960 | 
		4,820 | 
	
	
		| 12 | 
		Комплект ЗИП  | 
		
  | 
		260.01КЗ-07 | 
		
  | 
		960 | 
		
  | 
	
	
		| 13 | 
		Гусеница D355С (смаз. замык. полузв.) | 
		
  | 
		260-22-000-14СБ | 
		21+21 | 
		960 | 
		4,820 | 
	
	
		| 14 | 
		Комплект ЗИП  | 
		
  | 
		260.01КЗ-08 | 
		
  | 
		960 | 
		
  | 
	
	
		| 15 | 
		Гусеница D355С (жидк. смазк. замык. полузв.)  | 
		
  | 
		260-22-000-15СБ | 
		21+21 | 
		1,010 | 
		4,946 | 
	
	
		| 16 | 
		Комплект ЗИП  | 
		
  | 
		260.01КЗ-09 | 
		
  | 
		1,010 | 
		
  | 
	
	
		| 17 | 
		Цепь гусеничная D355A (замык. палец) | 
		
  | 
		ДЖ260-22-100-01СБ | 
		19+20 | 
		
  | 
		1,461 | 
	
	
		| 18 | 
		Цепь гусеничная D355С (замык. палец) | 
		
  | 
		ДЖ260-22-100СБ | 
		21+21 | 
		
  | 
		1,573 | 
	
	
		| 19 | 
		Цепь гусеничная D355А (замык. полузв. - 2 отр.)  | 
		
  | 
		260-22-100-01СБ | 
		19+20 | 
		
  | 
		1,461 | 
	
	
		| 20 | 
		Цепь гусеничная D355С (замык. полузв. - 2 отр.)  | 
		
  | 
		260-22-100СБ | 
		21+21 | 
		
  | 
		1,574 | 
	
	
		| 21 | 
		Цепь гусеничная D355А (замык. полузв.) | 
		195-32-00170 | 
		260-22-100-03СБ | 
		39 | 
		
  | 
		1,461 | 
	
	
		| 22 | 
		Цепь гусеничная D355С (замык. полузв.)  | 
		196-32-00017 | 
		260-22-100-02СБ | 
		42 | 
		
  | 
		1,574 | 
	
	
		| 23 | 
		Башмак L=610 мм | 
		195-32-11452 | 
		Д260-22-11452Б | 
		
  | 
		610 | 
		46 | 
	
	
		| 24 | 
		Башмак L=710 мм* | 
		195-32-11622 | 
		Д260-22-11622Б | 
		
  | 
		710 | 
		54 | 
	
	
		| 25 | 
		Башмак L=860 мм | 
		196-32-11112 | 
		Д260-22-11112Б | 
		
  | 
		860 | 
		64 | 
	
	
		| 26 | 
		Башмак L=960 мм | 
		196-32-12112 | 
		Д260-22-12112Б | 
		
  | 
		960 | 
		73 | 
	
	
		| 27 | 
		Башмак L=960 мм | 
		196-32-12122 | 
		Д260-22-12122Б | 
		
  | 
		960 | 
		73 | 
	
	
		| 28 | 
		Башмак L=1010 мм* | 
		196-32-13112 | 
		Д260-22-13112Б | 
		
  | 
		1,010 | 
		76 | 
	
	
		| 29 | 
		Болт башмака М27х2-6h | 
		195-32-11210 | 
		Д260-28-5906 | 
		
  | 
		
  | 
		1 | 
	
	
		| 30 | 
		Гайка башмака М27х2-6Н | 
		195-32-11221 | 
		305370-01И | 
		
  | 
		
  | 
		0 | 
	
	
		| 31 | 
		Болт замыкающий | 
		195-32-32110 | 
		Д260-28-5907 | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 32 | 
		Втулка смазанная | 
		195-32-21140 | 
		ДЖ260-22-3 | 
		
  | 
		
  | 
		6 | 
	
	
		| 33 | 
		Втулка замыкающая | 
		195-32-22170 | 
		Д260-22-4 | 
		
  | 
		
  | 
		6 | 
	
	
		| 34 | 
		Палец замыкающий | 
		195-32-22190 | 
		ДЖ260-22-7 | 
		
  | 
		
  | 
		6 | 
	
	
		| 35 | 
		Палец общий  | 
		195-32-22150 | 
		Д260-22-6 | 
		
  | 
		
  | 
		6 | 
	
	
		| 36 | 
		Палец общий смаз. | 
		195-32-Е4160 | 
		ДЖ260-22-6 | 
		
  | 
		
  | 
		6 | 
	
	
		| 37 | 
		Шайба уплотнительная | 
		195-32-22220 | 
		Д260-22-10 | 
		
  | 
		
  | 
		0 | 
	
	
		| 38 | 
		Каток опорный однобортный | 
		195-30-00444 | 
		D355-21-000-01СБ | 
		
  | 
		
  | 
		153 | 
	
	
		| 39 | 
		Каток опорный двубортный | 
		195-30-00454 | 
		D355-21-000СБ | 
		
  | 
		
  | 
		166 | 
	
	
		| 40 | 
		Ролик в сборе однобортный | 
		
  | 
		Д260-21-01СБ | 
		
  | 
		
  | 
		85 | 
	
	
		| 41 | 
		Ролик в сборе двубортный | 
		
  | 
		Д260-21-02СБ | 
		
  | 
		
  | 
		98 | 
	
	
		| 42 | 
		Кольцо плавающее | 
		
  | 
		Д260-21-00-002 | 
		
  | 
		
  | 
		0 | 
	
	
		| 43 | 
		Втулка катка в сборе (бронзовая) | 
		
  | 
		Д260-21-03СБ | 
		
  | 
		
  | 
		14 | 
	
	
		| 44 | 
		Сегмент ведущего колеса | 
		195-27-12466 | 
		195-27-12466Б | 
		
  | 
		
  | 
		17 | 
	
	
		| 45 | 
		Болт сегмента М24х1.5-6g | 
		195-27-12632 | 
		195-27-12632 | 
		
  | 
		
  | 
		1 | 
	
	
		| 46 | 
		Гайка сегмента М24х1.5-6Н | 
		01803-02430 | 
		01.803.02430 | 
		
  | 
		
  | 
		0 | 
	
	
		| 47 | 
		Коронка рыхлителя (марка стали 110Г13Л) зклз | 
		195-78-21331 | 
		195-78-21331 | 
		
  | 
		
  | 
		20 | 
	
	
		| 48 | 
		Коронка рыхлителя (марка стали 35ХНЛ) зклз | 
		195-78-21331-01 | 
		195-78-21331-01 | 
		
  | 
		
  | 
		22 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		Komatsu  D155A-1/2, D155A-3/5, D155AX-3/5, D155C | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 1 | 
		Гусеница D155A-1/A-2 (жид.см.) | 
		175-32-01702 | 
		К228-22-000СБ | 
		41 | 
		560 | 
		2,540 | 
	
	
		| 2 | 
		Комплект ЗИП | 
		
  | 
		К228-22-000КЗ | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 3 | 
		Гусеница D155A-1/A-2 (жид.см.) | 
		175-32-01718 | 
		К228-22-000-01СБ | 
		41 | 
		610 | 
		2,655 | 
	
	
		| 4 | 
		Комплект ЗИП | 
		
  | 
		К228-22-000КЗ-01 | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 5 | 
		Гусеница D155A-1/A-2 (жид.см.) | 
		175-32-01748 | 
		К228-22-000-02СБ | 
		41 | 
		710 | 
		2,790 | 
	
	
		| 6 | 
		Комплект ЗИП | 
		
  | 
		К228-22-000КЗ-02 | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 7 | 
		Цепь гусеничная D155A-1/A-2 (жид.см.) | 
		175-32-00120 | 
		К228-22-100СБ | 
		41 | 
		
  | 
		1,138 | 
	
	
		| 8 | 
		Комплект крепежных деталей D155A-1/2/3/5 | 
		
  | 
		К228-22-100КК | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 9 | 
		Гусеница D155С-1,S-1 (жид.см.) | 
		178-32-01005 | 
		К228-22-000-03СБ | 
		45 | 
		560 | 
		2,788 | 
	
	
		| 10 | 
		Гусеница D155С-1,S-1 (жид.см.) | 
		176-32-01101 | 
		К228-22-000-04СБ | 
		45 | 
		710 | 
		3,060 | 
	
	
		| 11 | 
		Цепь гусеничная D155С-1,S-1 (жид.см.) | 
		178-32-00054 | 
		К228-22-100-01СБ | 
		45 | 
		
  | 
		1,249 | 
	
	
		| 12 | 
		Комплект крепежных деталей D155С-1,S-1 | 
		
  | 
		К228-22-100КК-01 | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 13 | 
		Гусеница D155A-3/AX-3 (жид.см.) | 
		175-32-01411 | 
		К228-22-000-05СБ | 
		41 | 
		560 | 
		2,549 | 
	
	
		| 14 | 
		Комплект ЗИП | 
		
  | 
		К228-22-000КЗ-03 | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 15 | 
		Гусеница D155A-3/AX-3 (жид.см.) | 
		175-32-02550 | 
		К228-22-000-06СБ | 
		41 | 
		610 | 
		2,664 | 
	
	
		| 16 | 
		Комплект ЗИП | 
		
  | 
		К228-22-000КЗ-04 | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 17 | 
		Гусеница D155A-3/AX-3 (жид.см.) | 
		
  | 
		К228-22-000-07СБ | 
		41 | 
		710 | 
		2,799 | 
	
	
		| 18 | 
		Комплект ЗИП | 
		
  | 
		К228-22-000КЗ-05 | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 19 | 
		Цепь D155A-3/AX-3 (жид.см.) | 
		175-32-00400 | 
		К228-22-100-02СБ | 
		41 | 
		
  | 
		1,147 | 
	
	
		| 20 | 
		Каток опорный однобортный D155А-1/2, D155C | 
		175-30-00489 | 
		D155-21-000-01СБ | 
		
  | 
		
  | 
		116 | 
	
	
		| 21 | 
		Каток опорный двубортный D155А-1/2, D155C | 
		175-30-00499 | 
		D155-21-000СБ | 
		
  | 
		
  | 
		121 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		Komatsu  D85A, D85C, D85EX          Shantui SD22, SD23, Peng Pu PD220 | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 1 | 
		Гусеница D85А-12 | 
		154-32-01001 | 
		Д216-22-00СБ | 
		38 | 
		560 | 
		1,709 | 
	
	
		| 2 | 
		Комплект ЗИП | 
		
  | 
		СД216-22-00КЗ | 
		
  | 
		560 | 
		
  | 
	
	
		| 3 | 
		Гусеница D85А-12, 18, D85C | 
		154-32-03014 | 
		Д216-22-00-01СБ | 
		38 | 
		610 | 
		1,792 | 
	
	
		| 4 | 
		Комплект ЗИП | 
		
  | 
		СД216-22-00-01КЗ | 
		
  | 
		610 | 
		
  | 
	
	
		| 5 | 
		Гусеница D85А-12, 18, D85C | 
		154-32-03024 | 
		Д216-22-00-02СБ | 
		38 | 
		660 | 
		1,876 | 
	
	
		| 6 | 
		Комплект ЗИП | 
		
  | 
		СД216-22-00-02КЗ | 
		
  | 
		660 | 
		
  | 
	
	
		| 7 | 
		Цепь гусеничная D85А-12, В85С | 
		
  | 
		Д216-22-20СБ | 
		38 | 
		
  | 
		733 | 
	
	
		| 8 | 
		Гусеница D85А-21 | 
		154-32-04000 | 
		Д216-22-00-03СБ | 
		39 | 
		560 | 
		1,754 | 
	
	
		| 9 | 
		Гусеница D85А-21 | 
		154-32-04081 | 
		Д216-22-00-04СБ | 
		39 | 
		610 | 
		1,839 | 
	
	
		| 10 | 
		Гусеница D85А-21 | 
		154-32-04091 | 
		Д216-22-00-05СБ | 
		39 | 
		660 | 
		1,925 | 
	
	
		| 11 | 
		Цепь гусеничная D85А-21 | 
		
  | 
		Д216-22-20-01СБ | 
		39 | 
		
  | 
		752 | 
	
	
		| 12 | 
		Гусеница D85Е-18/Е-21, D85EX-15 | 
		154-32-02014 | 
		Д216-22-00-06СБ | 
		41 | 
		560 | 
		1,843 | 
	
	
		| 13 | 
		Гусеница D85Е-18/Е-21, D85EX-15 | 
		154-32-02024 | 
		Д216-22-00-07СБ | 
		41 | 
		610 | 
		1,933 | 
	
	
		| 14 | 
		Гусеница D85Е-18/Е-21, D85EX-15 | 
		154-32-02034 | 
		Д216-22-00-08СБ | 
		41 | 
		660 | 
		2,024 | 
	
	
		| 15 | 
		Цепь гус. D85Е-18/Е-21, D95S-1/S-2 | 
		
  | 
		Д216-22-20-02СБ | 
		41 | 
		
  | 
		790 | 
	
	
		| 16 | 
		Гусеница D85P-18/P-21 | 
		
  | 
		Д216-22-00-09СБ | 
		45 | 
		910 | 
		2,713 | 
	
	
		| 17 | 
		Комплект ЗИП | 
		
  | 
		СД216-22-00-03КЗ | 
		
  | 
		910 | 
		
  | 
	
	
		| 18 | 
		Цепь гусеничная D80P-18, D85P-18/P-21 | 
		
  | 
		Д216-22-20-03СБ | 
		45 | 
		
  | 
		868 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		Komatsu D65A, D65E, D65EX, D65P, D65PX | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 1 | 
		 Гусеница D65A-6 / A-7 / A-8 | 
		
  | 
		203-22-000СБ | 
		37 | 
		510 | 
		1,230 | 
	
	
		| 2 | 
		 Гусеница D65E-12, EX-12 | 
		
  | 
		203-22-000-01СБ | 
		39 | 
		510 | 
		1,297 | 
	
	
		| 3 | 
		 Комплект ЗИП | 
		
  | 
		203-22-000КЗ | 
		
  | 
		510 | 
		
  | 
	
	
		| 4 | 
		 Гусеница D65A-6 / A-7 / A-8 | 
		
  | 
		203-22-000-02СБ | 
		37 | 
		560 | 
		1,296 | 
	
	
		| 5 | 
		 Гусеница D65E-12, EX-12 | 
		
  | 
		203-22-000-03СБ | 
		39 | 
		560 | 
		1,366 | 
	
	
		| 6 | 
		 Комплект ЗИП | 
		
  | 
		203-22-000-01КЗ | 
		
  | 
		560 | 
		
  | 
	
	
		| 7 | 
		 Гусеница D65A-6 / A-7 / A-8 | 
		
  | 
		203-22-000-04СБ | 
		37 | 
		610 | 
		1,362 | 
	
	
		| 8 | 
		 Гусеница D65E-12, EX-12 | 
		
  | 
		203-22-000-05СБ | 
		39 | 
		610 | 
		1,436 | 
	
	
		| 9 | 
		 Комплект ЗИП | 
		
  | 
		203-22-000-02КЗ | 
		
  | 
		610 | 
		
  | 
	
	
		| 10 | 
		 Гусеница D65A-6 / A-7 / A-8 | 
		
  | 
		203-22-000-06СБ | 
		37 | 
		660 | 
		1,429 | 
	
	
		| 11 | 
		 Гусеница D65E-12, EX-12 | 
		
  | 
		203-22-000-07СБ | 
		39 | 
		660 | 
		1,506 | 
	
	
		| 12 | 
		 Комплект ЗИП | 
		
  | 
		203-22-000-03КЗ | 
		
  | 
		660 | 
		
  | 
	
	
		| 13 | 
		Гусеница в сборе  D65Р / D65PX-12 | 
		
  | 
		203-45-910СБ | 
		45 | 
		910 | 
		
  | 
	
	
		| 14 | 
		Каток опорный однобортный  D65 | 
		
  | 
		203-21-000СБ | 
		
  | 
		
  | 
		56 | 
	
	
		| 15 | 
		Каток опорный двубортный  D65 | 
		
  | 
		203-21-000-01СБ | 
		
  | 
		
  | 
		62 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		Shantui SD16, SD16L,  Shehwa TY165, TS165,   Peng Pu PD165 | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 1 | 
		 Гусеница в сборе 510мм | 
		
  | 
		203-22-000СБ | 
		37 | 
		510 | 
		1,230 | 
	
	
		| 2 | 
		 Гусеница в сборе 560мм | 
		
  | 
		203-22-000-02СБ | 
		37 | 
		560 | 
		1,296 | 
	
	
		| 3 | 
		 Гусеница в сборе 610 мм | 
		
  | 
		203-22-000-04СБ | 
		37 | 
		610 | 
		1,362 | 
	
	
		| 4 | 
		Гусеница в сборе Shantui SD16L болотоход | 
		
  | 
		203-42-910СБ | 
		42 | 
		910 | 
		
  | 
	
	
		| 5 | 
		Гусеница в сборе Shehwa TS-165-2, TYS-165-2 | 
		
  | 
		203-43-910СБ | 
		43 | 
		910 | 
		
  | 
	
	
		| 6 | 
		Каток опорный однобортный | 
		
  | 
		203-21-000СБ | 
		
  | 
		
  | 
		56 | 
	
	
		| 7 | 
		Каток опорный двубортный  | 
		
  | 
		203-21-000-01СБ | 
		
  | 
		
  | 
		62 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		Caterpillar D4D, D4E | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 1 | 
		Цепь D4D (диаметр болта 16,25) | 
		2V2260 | 
		C171-22-100-05СБ | 
		36 | 
		
  | 
		275 | 
	
	
		| 2 | 
		Цепь D4D (диаметр болта 14,75) | 
		7K2049 | 
		C171-22-100-01СБ | 
		36 | 
		
  | 
		275 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		Caterpillar D6D, D6C, D6E, D6G, Cat 963 | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 1 | 
		Гусеница в сборе D6D | 
		3P1137 | 
		203-22-000-08СБ | 
		36 | 
		510 | 
		1,206 | 
	
	
		| 2 | 
		Цепь гусеничная D6D | 
		3P1118 | 
		203-22-100-02СБ | 
		36 | 
		
  | 
		532 | 
	
	
		| 3 | 
		Гусеница в сборе Cat D6G, SD6G | 
		
  | 
		203-22-000-03СБ | 
		39 | 
		560 | 
		1,366 | 
	
	
		| 4 | 
		Каток опорный однобортный D6D/E/G,963 | 
		118-1617 | 
		С203-21-000СБ | 
		
  | 
		
  | 
		56 | 
	
	
		| 5 | 
		Каток опорный двубортный D6D/E/G,963 | 
		118-1618 | 
		С203-21-000-01СБ | 
		
  | 
		
  | 
		62 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		Caterpillar D6R, D6H, D6T | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 1 | 
		Гусеница D6R, D6H  (смаз., замык. полузв.) | 
		6I9643 | 
		С203-22-000СБ | 
		39 | 
		510 | 
		1,438 | 
	
	
		| 2 | 
		Гусеница D6R, D6H  (смаз., замык. полузв.) | 
		6I9644 | 
		C203-22-000-01СБ | 
		39 | 
		560 | 
		1,507 | 
	
	
		| 3 | 
		Гусеница D6R, D6H  (смаз., замык. полузв.) | 
		1Q4937 | 
		C203-22-000-02СБ | 
		39 | 
		610 | 
		1,575 | 
	
	
		| 4 | 
		Цепь D6R, D6H  (смаз., замык. полузв.) | 
		6I9668 | 
		С203-22-100СБ | 
		39 | 
		
  | 
		688 | 
	
	
		| 5 | 
		Гусеница D6R, D6H  (смаз., замык. полузв.) | 
		6I9649 | 
		С203-22-000-03СБ | 
		40 | 
		510 | 
		1,475 | 
	
	
		| 6 | 
		Гусеница D6R, D6H  (смаз., замык. полузв.) | 
		6I9650 | 
		С203-22-000-04СБ | 
		40 | 
		560 | 
		1,545 | 
	
	
		| 7 | 
		Гусеница D6R, D6H  (смаз., замык. полузв.) | 
		1Q4963 | 
		С203-22-000-05СБ | 
		40 | 
		610 | 
		1,615 | 
	
	
		| 8 | 
		Цепь D6H/R XR  (смаз., замык. полузв.) | 
		6I9670 | 
		С203-22-100-01СБ | 
		40 | 
		
  | 
		705 | 
	
	
		| 9 | 
		Гусеница D6R, D6H  (смаз., замык. полузв.) | 
		6I9655 | 
		C203-22-000-06СБ | 
		41 | 
		510 | 
		1,511 | 
	
	
		| 10 | 
		Гусеница D6R, D6H  (смаз., замык. полузв.) | 
		6I9656 | 
		С203-22-000-07СБ | 
		41 | 
		560 | 
		1,583 | 
	
	
		| 11 | 
		Гусеница D6R, D6H  (смаз., замык. полузв.) | 
		1Q4743 | 
		С203-22-000-08СБ | 
		41 | 
		610 | 
		1,655 | 
	
	
		| 12 | 
		Гусеница D6R, D6H  (смаз., замык. полузв.) | 
		
  | 
		C203-22-000-09СБ | 
		41 | 
		760 | 
		1,871 | 
	
	
		| 13 | 
		Цепь D6H/R XL, XR (смаз., замык. полузв.) | 
		6I9671 | 
		С203-22-100-02СБ | 
		41 | 
		
  | 
		723 | 
	
	
		| 14 | 
		Гусеница D6R, D6H  (смаз., замык. полузв.) | 
		8E9038 | 
		С203-22-000-10СБ | 
		45 | 
		760 | 
		2,053 | 
	
	
		| 15 | 
		Гусеница D6R, D6H  (смаз., замык. полузв.) | 
		8E9039 | 
		С203-22-000-11СБ | 
		45 | 
		910 | 
		2,290 | 
	
	
		| 16 | 
		Цепь D6H/R LGP  (смаз., замык. полузв.) | 
		8E9037 | 
		С203-22-100-03СБ | 
		45 | 
		
  | 
		792 | 
	
	
		| 17 | 
		Башмак 510 мм | 
		6T8204 | 
		C203-22-001 | 
		
  | 
		510 | 
		18 | 
	
	
		| 18 | 
		Башмак 560 мм | 
		9W7120 | 
		С203-22-001-01 | 
		
  | 
		560 | 
		19 | 
	
	
		| 19 | 
		Башмак 610 мм | 
		6Y6287 | 
		С203-22-001-02 | 
		
  | 
		610 | 
		21 | 
	
	
		| 20 | 
		Башмак 760 мм | 
		6Y8973 | 
		С203-22-001-03 | 
		
  | 
		760 | 
		26 | 
	
	
		| 21 | 
		Башмак 910 мм | 
		6Y6288 | 
		С203-22-001-04 | 
		
  | 
		910 | 
		32 | 
	
	
		| 22 | 
		 Каток опорный однобортный** | 
		120-5746 | 
		D6R-21-000-01СБ | 
		
  | 
		
  | 
		59 | 
	
	
		| 23 | 
		 Каток опорный двубортный** | 
		120-5766 | 
		D6R-21-000СБ | 
		
  | 
		
  | 
		64 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		Caterpillar D8N, D8R, D8T, Cat 578 | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 1 | 
		Гусеница D8N  (смаз., замык. полузв.) | 
		9W3319 / 8E7700 | 
		С216-22-000СБ | 
		44 | 
		560 | 
		2,271 | 
	
	
		| 2 | 
		Гусеница D8N  (смаз., замык. полузв.) | 
		9W3321 | 
		C216-22-000-01СБ | 
		44 | 
		610 | 
		2,368 | 
	
	
		| 3 | 
		Гусеница D8N  (смаз., замык. полузв.) | 
		9W3322 | 
		С216-22-000-02СБ | 
		44 | 
		660 | 
		2,465 | 
	
	
		| 4 | 
		Гусеница D8N (смаз., замык. полузв.) | 
		9W3323 | 
		C216-22-000-03СБ | 
		44 | 
		710 | 
		2,570 | 
	
	
		| 5 | 
		Цепь D8N  (смаз., замык. полузв.) | 
		9W3317 / 6Y1136  | 
		С216-22-100СБ | 
		44 | 
		
  | 
		1,137 | 
	
	
		| 6 | 
		Цепь Cat 578  (смаз., замык. полузв.) | 
		6Y1137 | 
		C216-22-100-01СБ | 
		49 | 
		
  | 
		1,266 | 
	
	
		| 7 | 
		Гусеница Cat 578  (смаз., замык. полузв.) | 
		7T2767 | 
		C216-22-000-04СБ | 
		49 | 
		710 | 
		2,862 | 
	
	
		| 8 | 
		Башмак 560 мм | 
		9P2657 | 
		С216-22-001 | 
		
  | 
		560 | 
		24 | 
	
	
		| 9 | 
		Башмак 660 мм | 
		1Q4960 | 
		C216-22-001-02 | 
		
  | 
		660 | 
		28 | 
	
	
		| 10 | 
		Башмак 710 мм | 
		7T2282 | 
		C216-22-001-03 | 
		
  | 
		710 | 
		30 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		Caterpillar D8L | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 1 | 
		Гусеница D8L  (смаз., замык. полузв.) | 
		2Y8898 | 
		C216-45-560СБ | 
		45 | 
		560 | 
		
  | 
	
	
		| 2 | 
		Цепь D8L  (смаз., замык. полузв.) | 
		2Y8897 | 
		C216-45СБ | 
		45 | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		Caterpillar D8H / D8K, Cat 583H/K, Cat 983 | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| 1 | 
		Гусеница D8H  (смаз., замык. полузв.) | 
		8S0415 | 
		C228-22-000-20СБ | 
		39 | 
		560 | 
		2,245 | 
	
	
		| 2 | 
		Цепь D8H (смаз., замык. полузв.) | 
		8S0398 | 
		C228-22-100-02СБ | 
		39 | 
		
  | 
		982 | 
	
	
		| 3 | 
		Гусеница D8К  (смаз., замык. полузв.) | 
		2P9502 | 
		C228-22-000СБ | 
		39 | 
		560 | 
		2,257 | 
	
	
		| 4 | 
		Цепь D8К  (смаз., замык. полузв.) | 
		9W8938 / 2P9494 | 
		С228-22-100СБ | 
		39 | 
		
  | 
		994 | 
	
	
		| 5 | 
		Гусеница D8H  (смаз., замык. полузв.) | 
		8S0411 / 6Y2330 | 
		C228-22-000-24СБ | 
		41 | 
		560 | 
		2,360 | 
	
	
		| 6 | 
		Гусеница D8H  (смаз., замык. полузв.) | 
		8S0412 | 
		C228-22-000-25СБ | 
		41 | 
		610 | 
		2,475 | 
	
	
		| 7 | 
		Гусеница D8H  (смаз., замык. полузв.) | 
		8S0418 | 
		C228-22-000-26СБ | 
		41 | 
		660 | 
		2,594 | 
	
	
		| 8 | 
		Гусеница D8H  (смаз., замык. полузв.) | 
		8S0407 | 
