Коромысла ГРМ двигателя KTTA19-C520

| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| BP4016-02 | Rocker Levers | For KTA-KTTA19 engines without rear gear train | ||
| 1 | S 125 | Screw, Hexagon Head Cap | 6 | 1/2 - 13 X 2 in |
| 2 | 205128 | Washer, Plain | 48 | 1/2" |
| 3053478 | Lever, Rocker | 6 | ||
| 3 | 3049437 | Lever, Rocker | 1 | |
| 4 | 207226 | Bushing | 1 | |
| 5 | 194037 | Socket, Rocker Lever | 1 | |
| 3053476 | Lever, Rocker | 6 | ||
| 6 | 3049438 | Lever, Rocker | 1 | |
| 7 | 207344 | Bushing | 1 | |
| 208084 | Rivet | 1 | ||
| 3053477 | Lever, Rocker | 6 | ||
| 8 | 3049432 | Lever, Rocker | 1 | |
| 9 | 207344 | Bushing | 1 | |
| 208084 | Rivet | 1 | ||
| 3176773 | Shaft, Rocker Lever | 6 | ||
| 10 | 3176875 | Shaft, Rocker Lever | 1 | |
| 11 | 203933 | Plug, Expansion | 1 | |
| 12 | 205394 | Screw, Twelve Point Cap | 6 | 1/2 - 13 X 4 1/2" |
| 13 | 108602 | Screw, Hexagon Head Cap | 30 | 1/2 - 13 X 3 3/4 in |
| 14 | 3630839 | Gasket, Rkr Lever Housing | 6 | |
| 15 | S 212 | Nut, Regular Hexagon | 18 | 1/2 - 20 UNF |
| 16 | 168306 | Screw, Slotted Set | 18 | |
| 17 | 205393 | Screw, Twelve Point Cap | 6 | 1/2 - 13 X 2" |



